Group Climbs
Route | Arrival Date | Departure Date | Price (USD) | Trip Availability |
---|---|---|---|---|
7 Day Machame Route | Oct 21, 2025 | Oct 29, 2025 | $3,050 | Open |
7 Day Machame Route | Mar 02, 2026 | Mar 10, 2026 | $3,050 | Open |
7 Day Machame Route | Jun 2, 2026 | Jun 10, 2026 | $3,050 | Open |
7 Day Machame Route | Aug 16, 2026 | Aug 24, 2026 | $3,050 | Open |
7 Day Machame Route | Jul 02, 2026 | Jul 10, 2026 | $3,050 | Open |
7 Day Machame Route | Oct 02, 2026 | Oct 10, 2026 | $3,050 | Open |
7 Day Machame Route | Jan 4, 2026 | Jan 12, 2026 | $3,050 | Open |
9 Day Northern Circuit | Sep 26, 2025 | Oct 6, 2025 | $3,580 | Open |
7 Day Machame Route | Nov 15, 2025 | Nov 23, 2025 | $3,050 | Open |
8 Day Lemosho Route All Women's Hike | Jul 04, 2026 | Jul 13, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route All Women's Hike | Feb 17, 2026 | Feb 26, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Mar 1, 2026 | Mar 10, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Feb 03, 2026 | Feb 12, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Jan 18, 2026 | Jan 27, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route Couples Hike | May 28, 2026 | June 06, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route Sisters Rising | Jun 14, 2026 | Jun 23, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Jul 17, 2026 | Jul 26, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Aug 01, 2026 | Aug 10, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Jun 26, 2026 | Jul 05, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Aug 23, 2026 | Sep 01, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Sep 07, 2026 | Sep 16, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Sep 18, 2026 | Sep 27, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Oct 20, 2026 | Oct 29, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Oct 05, 2026 | Oct 14, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Nov 01, 2026 | Nov 10, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route Christmas | Dec 20, 2026 | Dec 29, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Dec 05, 2026 | Dec 14, 2026 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Jan 06, 2026 | Jan 15, 2026 | $3,250 | Open |
9 Day 45 & Over Lemosho Route | Sep 26, 2025 | Oct 6, 2025 | $3,780 | Open |
8 Day Lemosho Route | Oct 9, 2025 | Oct 18, 2025 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route | Dec 5, 2025 | Dec 14, 2025 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route NY Eve Summit | Dec 26, 2026 | Jan 4, 2027 | $3,250 | Open |
8 Day Lemosho Route NY Eve Summit | Dec 25, 2025 | Jan 3, 2026 | $3,250 | Open |
6 Day Rongai Route | Sep 15, 2025 | Sep 22, 2025 | $2,790 | Open |
7 Day Rongai Route | Feb 19, 2026 | Feb 27, 2026 | $3,050 | Open |
7 Day Machame Route Christmas | Dec 19, 2025 | Dec 27, 2025 | $3,050 | Open |
9 Day Northern Circuit 45+ | Aug 05, 2026 | Aug 15, 2026 | $3,580 | Open |
9 Day Northern Circuit | Sep 5, 2025 | Sep 15, 2025 | $3,580 | Open |
If your dates are not available above, we can arrange a private climb for you.
- The arrival and departure dates posted above include hotel and hiking days.
- Group climbs are guaranteed to depart, regardless of the number of climbers.
- Group climbs are ideal for solo climbers, couples or anyone who would like to share the Kilimanjaro experience with friendly, like-minded people from around the world.
Private Climbs
We offer private climbs for those who prefer the intimate experience of hiking solo, as couples, or as a private group.
Climbers with special needs or with children under 16 years old are required to book private climbs.
Customize your Private Climb to the Roof of Africa,
Click here for a price quote.
Prices include:
- 2 nights hotel accommodation in Moshi (before & after climb)
- Pick up and drop off at the Kilimanjaro International Airport
- Group transport to and from Moshi to the trail head
- Kilimanjaro National Park permits, camping/hut fees, rescue fees and Value Added Tax (VAT)
- Expert guide, assistant guides, cook and porters
- Bottled oxygen, for emergency rescue only
- 3 person waterproof Mountain Hardware all-season tents (double occupancy)
- Sleeping pad, foam, 1.5 inches thick
- Mess tents, tables, chairs, lanterns
- Nutritious chef-prepared fresh meals
- Breakfast at hotel
Prices do NOT include:
- Airfare
- Hotel lunch and dinner
- Hotel beverages
- Alcoholic drinks
- Personal gear and equipment
- Tips
- Single tent supplement - $340 per trip
- Private toilet at camp - $280 per trip
- Extra porter, for excess gear - $250 per trip
- Extra hotel night in Moshi - $150 per double room
- Trekking poles rental - $35 per trip
Private Safaris
Want to safari in luxury?
Click here for a price quote.
Prices include:
- National park gate fees
- Game drives in 4×4 Land Cruiser
- All meals during safari
- Guide/driver
- Accommodation, double or triple occupancy
- Ngorongoro Crater car supplement fee
- Serengeti supplement fee
- Tarangire supplement fee
- All Value Added Tax (VAT)
Not included in price:
- Beverages at the hotel
- Tips
Cost of additional services:
- Serengeti balloon ride, on 5-7 day safaris, startinh at $700 per person